| Rangkuman Pasar 12-16 Januari 2015 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| IHSG | 5187,933 | 5214,359 | 5159,668 | 5188,712 | 5148,379 |
| Biang Kerok | CPRO | MNCN, MSKY, PWON | PWON, SIAP | PWON | CPRO |
| Net FNBS (lembar) | -123.207.281 | -108.595.172 | -135.353.985 | -297.480.250 | -210.623.130 |
| Total Net FNBS dlm sebulan | -2.279.997.644 | -2.271.985.552 | -2.325.516.055 | -2.498.442.554 | -2.718.549.816 |
| Arus Modal | Rp1.780,3 T | Rp1.783,0 T | Rp1.788,1 T | Rp1.790,3 T | Rp1.793,7 T |
| Rp/USD | Rp12.568,- | Rp12.608,- | Rp12.580,- | Rp12.617,- | Rp12.593,- |
| *Saham-ceria.blogspot.com | |||||
Home » Summary » Rangkuman Pasar 12-16 Januari 2015
Rangkuman Pasar 12-16 Januari 2015
Posted by Saham Ceria

Post a Comment