| Rangkuman Pasar 01-05 Desember 2014 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| IHSG | 5164,288 | 5175,793 | 5166,044 | 5177,160 | 5187,994 |
| Biang Kerok | ELTY | ELTY | SONA | DILD | MIDI |
| Net FNBS (lembar)* | -163.689.001 | -70.818.833 | -187.204.533 | -56.817.427 | -116.607.264 |
| Total Net FNBS dlm sebulan | -799.022.289 | -892.027.348 | -1.153.734.279 | -1.331.856.718 | -1.355.074.908 |
| Arus Modal** | Rp1.761,2 T | Rp1.763,1 T | Rp1.758,4 T | Rp1.752,5 T | Rp1.754,3 T |
| Rp/USD | Rp12.264,- | Rp12.276,- | Rp12.295,- | Rp12.318,- | Rp12.296,- |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||||
| **format baru setelah diturunkan -9.3% dari format lama | |||||
Home » Summary » Rangkuman Pasar 01-05 Desember 2014
Rangkuman Pasar 01-05 Desember 2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment