| KAEF | |||
| Q3 2013 | Q2 2014 | Q3 2014 | |
| KWLU (dlm thn) | 3.5 | 4.8 | 3.6 |
| LUAN (dlm %) | 21 | 17 | 23 |
| LUAH (dlm %) | 11 | 9 | 13 |
| VALUASI | |||
| Future EPS | Rp31,- | ||
| Terendah | Tertinggi | ||
| Rata-rata P/E (dlm x) | 30.31 | 40.99 | |
| Harga wajar | Rp934,- | Rp1263,- | |
| Ext. Undervalued s/d Overvalued | Rp718,- | Rp1642,- | |
| Harga saat ini | Rp1080,- | ||



Post a Comment