| Rangkuman Pasar 15-19 Desember 2014 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| IHSG | 5108.432 | 5026.028 | 5035.649 | 5113.345 | 5144.621 |
| Biang Kerok | CPRO | BCAP, ASRI | BABP, BCAP, MREI | BCAP, BNBR, MREI | MTFN, EMTK, ASRI, HOME |
| Net FNBS (lembar)* | -134.768.507 | -576.985.749 | -8.858.676 | -365.434.477 | +21.289.583 |
| Total Net FNBS dlm sebulan | -1.774.587.340 | -2.359.289.258 | -2.426.012.433 | -2.651.202.193 | -2.610.991.220 |
| Arus Modal** | Rp1.710,4 T | Rp1.697,8 T | Rp1.701,0 T | Rp1.733,0 T | Rp1,734,4 T |
| Rp/USD | Rp12.599,- | Rp12.900,- | Rp12.720,- | Rp12.565,- | Rp12.500,- |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||||
| **format baru setelah diturunkan -9.3% dari format lama | |||||
Home » Summary » Rangkuman Pasar 15-19 Desember 2014
Rangkuman Pasar 15-19 Desember 2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment