| UNTR Q4 2014 | |
| KWLU (x) | 2.4 |
| LUAN (%) | 77 |
| LUAH (%) | 19 |
| PER (x) | 13.4 |
| PBV (x) | 1.9 |
| qoq + yoy turun | |
| qoq naik, yoy turun | |
| qoq + yoy naik | |
| VALUASI | |
| Future EPS | 1505 |
| Harga wajar Terendah | 17423 |
| Harga wajar Tertinggi | 21353 |
| Ext. Undervalued | 13402 |
| Ext. Overvalued | 27759 |
| Harga saat ini | 20000 |
Home » Valuasi » Valuasi UNTR Q4 2014
Valuasi UNTR Q4 2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment