| ADHI Q4 2014 | |
| KWLU (x) | 4.9 |
| LUAN (%) | 16 |
| LUAH (%) | 6 |
| PER (x) | 25.9 |
| PBV (x) | 3.5 |
| qoq + yoy turun | |
| qoq naik, yoy turun | |
| qoq + yoy naik | |
| VALUASI | |
| Future EPS | 133 |
| Harga wajar Terendah | 3910 |
| Harga wajar Tertinggi | 5117 |
| Ext. Undervalued | 3008 |
| Ext. Overvalued | 6652 |
| Harga saat ini | 3440 |
Home » Valuasi » Valuasi ADHI Q4 2014
Valuasi ADHI Q4 2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment