| Rangkuman Pasar Harian 10 Oktober 2014 | |||
| Hari ini | Perubahan | ||
| IHSG | 4962,960 | -0,62% | |
| FNBS (lembar) | -146.736.949 | +394.973.302 | |
| Biang Kerok | - | ||
| Net FNBS (lembar)* | -146.736.949 | -127.229.098 | |
| Total Net FNBS dlm sebulan | -2.750.918.974 | -234.036.369 | |
| Arus Modal | Rp1.836,79 T | +Rp3,58 T | |
| Rp/USD | Rp12.207,- | +Rp17,- | |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||
Home » Summary » Rangkuman Pasar Harian 10-10-2014
Rangkuman Pasar Harian 10-10-2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment