| Rangkuman Pasar Harian 09 Oktober 2014 | |||
| Hari ini | Perubahan | ||
| IHSG | 4993,879 | +0,71% | |
| FNBS (lembar) | -541.710.251 | -1.208.436.468 | |
| Biang Kerok | CPGT, DILD | ||
| Net FNBS (lembar)* | -19.507.851 | -54.311.568 | |
| Total Net FNBS dlm sebulan | -2.516.882.605 | -175.553.125 | |
| Arus Modal | Rp1.833,21 T | +Rp3,27 T | |
| Rp/USD | Rp12.190,- | -Rp51,- | |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||
Home » Summary » Rangkuman Pasar Harian 09-10-2014
Rangkuman Pasar Harian 09-10-2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment