| LTLS | |||
| Q2 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | |
| KWLU (dlm thn) | 6.0 | 6.0 | 5.2 |
| LUAN (dlm %) | 41 | 37 | 40 |
| LUAH (dlm %) | 16 | 15 | 16 |
| VALUASI | |||
| Future EPS | Rp366,- | ||
| Terendah | Tertinggi | ||
| Rata-rata P/E (dlm x) | 3,87 | 4,73 | |
| Harga wajar | Rp1415,- | Rp1729,- | |
| Ext. Undervalued s/d Overvalued | Rp1088,- | Rp2247,- | |
| Harga saat ini | Rp1170,- | ||
Beban hutang masih tinggi, tapi terlihat ada perbaikan. Dengan LUAN yang relatif flat, penurunan KWLU akan direspon positif karena mencerminkan efisiensi perusahaan.



Post a Comment