| Rangkuman Pasar Harian 23 September 2014 | |||
| Hari ini | Kemarin | Perubahan | |
| IHSG | 5188,114 | 5219,803 | -0,61% |
| FNBS (lembar) | -1.085.949.085 | -185.189.334 | -900.759.751 |
| Biang Kerok | BABP, BNBR | - | |
| Net FNBS (lembar)* | -109.728.039 | -185.189.334 | +75.461.295 |
| Arus Modal | Rp1.852,29 T | Rp1.851,81 T | +Rp0,47 T |
| Rp/USD | Rp11.987,- | Rp11.972,- | +Rp15,- |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||
Home » Summary » Rangkuman Pasar Harian 23-09-2014
Rangkuman Pasar Harian 23-09-2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment