| Rangkuman Pasar Harian 17 September 2014 | |||
| Hari ini | Kemarin | Perubahan | |
| IHSG | 5188,184 | 5130,503 | +1,12% |
| FNBS (lembar) | -630.182.704 | -7.787.578 | -622.394.126 |
| Biang Kerok | KPIG, BULL, SRIL | DOID | |
| Net FNBS (lembar)* | -40.650.704 | -123.322.978 | +82.672.274 |
| Arus Modal | Rp1846,58 T | Rp1843,85 T | +Rp2,73 T |
| Rp/USD | Rp11.908,- | Rp11.903,- | +Rp5,- |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||
Home » Summary » Rangkuman Pasar Harian 17-09-2014
Rangkuman Pasar Harian 17-09-2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment