| Rangkuman Pasar Harian 16 September 2014 | |||
| Hari ini | Kemarin | Perubahan | |
| IHSG | 5130.503 | 5144.898 | -0.28% |
| FNBS (lembar) | -7.787.578 | -67.979.759 | 60.192.181 |
| Biang Kerok | DOID | - | |
| Net FNBS (lembar)* | -123.322.978 | -67.979.759 | -55.343.219 |
| Arus Modal | Rp1.843,85 T | Rp1.846.75 T | -Rp2.89 T |
| Rp/USD | Rp11.903,- | Rp11.875,- | Rp28,- |
| *setelah dikurangi si biang kerok | |||
Home » Summary » Rangkuman Pasar Harian 16-09-2014
Rangkuman Pasar Harian 16-09-2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment