| SMGR Q4 2014 | |
| KWLU (x) | 1.3 |
| LUAN (%) | 193 |
| LUAH (%) | 26 |
| PER (x) | 15.4 |
| PBV (x) | 3.5 |
| qoq + yoy turun | |
| qoq naik, yoy turun | |
| qoq + yoy naik | |
| VALUASI | |
| Future EPS | 970 |
| Harga wajar Terendah | 14940 |
| Harga wajar Tertinggi | 17985 |
| Ext. Undervalued | 11492 |
| Ext. Overvalued | 23380 |
| Harga saat ini | 14825 |
Home » Valuasi » Valuasi SMGR Q4 2014
Valuasi SMGR Q4 2014
Posted by Saham Ceria



Post a Comment